Tableau récapitulatif des bandes passantes
Contexte
Je suis en train de migrer progressivement toutes les mes mini-machines de mon réseau local de Raspberry 2 et 3 vers le Raspberry 4. J’utilise ces machines comme:
- Firewall
- NAS
- Pihole
Le passage de l’USB 2 des anciennes versions à l’USB 3 de la version du Raspberry 4, m’a poussé à chercher le bottelneck de mon infrastructure.
Le tableau magique
D’une page wikipedia, j’ai extrait les valeurs suivantes:
Connection | bit/s | MB/s |
---|---|---|
Fast Ethernet (100BASE-X) | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s |
Gigabit Ethernet (1000BASE-X) | 1 Gbit/s | 125 MB/s |
2.5 Gigabit Ethernet (2.5GBASE-T) | 2.5 Gbit/s | 312.5 MB/s |
5 Gigabit Ethernet (5GBASE-T) | 5 Gbit/s | 625 MB/s |
10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s |
USB 2.0 | 480 Mbit/s | 60 MB/s |
USB 3.0 (aka USB 3.1 Gen 1) | 5 Gbit/s | 500 MB/s |
USB 3.1 (aka USB 3.1 Gen 2) | 10 Gbit/s | 1.212 GB/s |
USB 3.2 (aka USB 3.2 Gen 2×2) | 20 Gbit/s | 2.424 GB/s |
Conclusion: Pour profiter réellement de l’USB 3 du NAS il va falloir investir dans un switch 10 Gigabits.